+38 (044) 581-33-99, +38 (050) 450-65-73, +38 (067) 351-37-84, +38 (093) 170-16-64

служба поддержки

{"salt":"85c3d4245b1616f04b0b9aeaf950b8d7"}

График движения автобусов Ромны: дешевые билеты на автобус по Украине

Забронировать и купить билеты на автобус - онлайн заказ. В случае отсутствия подходящего маршрута автобусов по времени и дате проезда, на некоторых маршрутах, можно заказать для поездки - Авиабилеты по телефону либо Билеты на поезд, при этом оплатить можно на сайте.
 

Расписание автобусов -> Ровно

 

Расписание автобусов Ровно - Автостанция 1
(пригородные маршруты)

 

Маршрут автобуса

Отправление автобуса с АС

Конечный пункт

Прибытие автобуса

на АС

Расписание
прибытие отправление

Лохвицкое направление

Ромны - Холодник 04-30 05-48 05-50 07-21 2,3,5,6,7
Ромны - Лесковщина 04-35 05-45 05-50 07-13 2,3,5,6,7
Ромны - Голинка 04-45 06-59 07-02 08-32 2,3,5,6,7
Ромны - Глинск 05-20 06-30 06-32 07-40 ежедн.
Ромны - Н. Петровка 06-00 06-48 06-50 07-47 2,3,5,6,7
Ромны - Беловод 06-20 06-50 06-55 07-20 ежедн.
Ромны - Глинск 07-00 08-15 08-20 09-25 1
Ромны - Москаливка 07-30 08-10 08-15 08-56 3,5,6,7
Ромны - Глинск 09-50 11-00 11-30 12-35 ежедн.
Ромны - Беловод 09-55 10-25 10-30 10-55 3,5,6,7
Ромны - Беловод 11-00 11-30 11-35 12-10 ежедн.
Ромны - Н. Петровка 12-00 13-16 13-20 14-04 2,3,5,6,7
Ромны - Глинск 13-00 14-10 14-25 15-33 ежедн.
Ромны - Лесковщина 14-15 15-20 15-25 16-30 2,3,5,6,7
Ромны - Москаливка 14-55 15-41 15-42 16-20 3,5,6,7
Ромны - Беловод 14-55 15-25 15-30 16-00 1,2,4
Ромны - Холодник 15-00 16-30 16-35 18-05 2,3,5,6,7
Ромны - Голенка 16-00 18-14 18-20 19-55 2,3,5,6,7
Ромны - Глинск 16-30 17-40 17-45 18-53 ежедн.

Конотопское направление

Ромны - Косаревщина 04-25 05-36 05-40 07-38 2,3,5,6,7
Ромны - Владимировка 04-50 05-25 05-38 06-07 1
Ромны - Коновалы 05-00 05-50 06-00 06-50 1
Ромны - Калиновка 06-37 06-57 07-00 07-20 1,2,4,6,7
Ромны - Горовое 06-37 07-07 07-10 07-40 3,5
Ромны - Дзеркалка 06-40 07-20 07-25 08-05 1,2,3,4,5,7
Ромны - Дзеркалка 09-20 09-55 09-57 10-35 1,2,3,4,5,7
Ромны - Дзеркалка 10-40 11-16 11-20 12-00 1,2,3,4,5,7
Ромны - Калиновка 11-07 11-27 11-30 11-50 ежедн.
Ромны - Коновалы 11-10 12-00 12-02 13-00 1,2,3,4,5,7
Ромны - Вощилиха 11-45 12-45 12-50 13-50 2,3,5,6,7
Ромны - Дзеркалка 12-45 13-25 13-30 14-40 1,2,3,4,5,7
Ромны - Косаревщина 15-15 16-35 16-37 18-09 2,3,5,6,7
Ромны - Дзеркалка 15-45 16-20 16-25 17-00 1,2,3,4,5,7
Ромны - Дзеркалка 17-10 17-50 17-55 18-35 1,2,3,4,5,7
Ромны - Вощилиха 17-15 18-22 18-25 19-35 5,7
Ромны - Калиновка 17-27 17-47 17-50 18-10 1,2,4,6,7
Ромны - Горовое 17-27 17-57 18-00 18-20 3,5

Буринское направление

Ромны - Гриновка 05-40 06-55 07-20 08-23 1,4,5,6,7
Ромны - Хустянка 06-00 06-59 07-01 08-10 2,3,5,6,7
Ромны - Хустянка 12-00 13-10 13-15 14-25 2,3,5,6,7
Ромны - Гриновка 14-20 15-45 15-55 17-11 1,4,5,6,7
Ромны - Хустянка 16-30 17-50 17-55 19-15 3,5,7

Липоводолинское направление

Ромны - М. Хутор 06-50 07-45 07-46 08-30 2,3,5,6,7
Ромны - Зарудье 11-00 12-00 12-05 12-55 3,5,7
Ромны - М. Хутор 13-00 14-10 14-15 15-15 2,3,5,6,7

Недригайловское направление

Ромны - Правдюки 06-20 06-50 06-55 07-30 3,5,7
Ромны - Правдюки 10-50 11-30 11-35 12-15 3,5,7

Б. Бубновское направление

Ромны - Посад 04-45 05-43 06-00 07-05 2,3,5,6,7
Ромны - Галка 05-00 05-52 05-55 06-55 2,3,5,6,7
Ромны - Рогинцы 06-15 06-45 07-00 07-30 1,3,5,6,7
Ромны - Рогинцы 12-10 12-40 12-45 13-15 1,3,5,6,7
Ромны - Посад 12-15 13-12 13-15 14-12 3,5,7
Ромны - Галка 14-15 15-20 15-25 16-30 2,3,5,6,7
Ромны - Посад 17-30 18-37 18-40 19-47 2,3,5,6,7
Ромны - Рогинцы 17-30 18-00 18-15 18-45 5,7

Прилукское направление

Ромны - Гришино 07-00 07-45 07-50 08-35 2,3,5,6,7
Ромны - Хоминцы 07-05 08-25 08-29 09-40 2,3,5,6,7
Ромны - Гришино 12-00 12-45 12-50 13-35 2,3,5,6,7
Ромны - Хоминцы 15-30 16-50 16-55 18-05 2,3,5,6,7

 

В расписаниях возможны изменения