+38 (044) 581-33-99, +38 (050) 450-65-73, +38 (067) 351-37-84, +38 (093) 170-16-64

служба поддержки

{"salt":"aec89fccb009c41fe2c005063df0b417"}

График движения автобусов Лебедин: дешевые билеты на автобус по Украине

Забронировать и купить билеты на автобус - онлайн заказ. В случае отсутствия подходящего маршрута автобусов по времени и дате проезда, на некоторых маршрутах, можно заказать для поездки - Авиабилеты по телефону либо Билеты на поезд, при этом оплатить можно на сайте.
 

Расписание автобусов -> Лебедин

 

Расписание автобусов Лебедин - Автостанция 1

 

Страницы: 1, След.

 

Маршрут

Отпр. с АС

Конечный пункт

Прибытие на АС

Дни
прибытие отправление
Лебедин - Сумы 05-55 07-35 09-10 10-56 ежедн.
Подставки - Сумы 06-05 07-30 05-00 05-55 2,4,5,6,7
Капустинцы - Сумы 06-20 07-40 04-50 06-15 1,5,6,7
Сумы - Шостка 06-50 13-30 14-40 20-50 ч-з день
Чупаховка - Сумы 07-35 08-57 06-45 07-31 ежедн.
Лебедин - Сумы 07-20 08-45 05-50 07-15 ежедн.
Лебедин - Сумы 08-00 09-40 11-50 13-36 ежедн.
Лебедин - Сумы 08-20 09-40 17-00 18-20 ежедн.
Михайловка - Сумы 08-43 10-00 08-20 08-41 ежедн.
Межирич - Сумы 09-05 10-10 08-35 09-00 ежедн.
Васильевка - Сумы 09-05 10-20 08-20 09-03 ежедн.
Боровенька - Сумы 09-33 10-50 09-05 09-31 ежедн.
Курган - Сумы 09-45 11-00 09-15 09-35 ежедн.
Калининское - Сумы 10-43 12-11 08-45 10-30 1,5,6,7
Охтырка - Сумы 11-35 12-59 09-50 11-30 ежедн.
Лебедин - Сумы 11-50 13-30 14-40 19-30 5,6,7
Лебедин - Сумы 12-10 13-35 09-45 11-10 ежедн.
Михайловка - Сумы 12-38 13-55 12-15 12-36 ежедн.
Межирич - Сумы 13-10 14-20 12-35 13-05 ежедн.
Подставки - Сумы 13-25 14-50 12-30 13-15 5,6,7
Боровенька - Сумы 13-48 15-05 13-20 13-46 ежедн.
Охтырка - Сумы 14-20 15-40 12-00 14-00 ежедн.
Курган - Сумы 14-45 16-00 14-15 14-35 ежедн.
Лебедин - Сумы 15-10 16-50 17-25 19-11 ежедн.
Лебедин - Сумы 16-00 17-25 13-50 15-15 ежедн.
Подставки - Сумы 16-10 17-30 15-20 16-05 5,7
Васильевка - Сумы 16-30 17-50 15-35 16-28 ежедн.
Охтырка - Сумы 16-45 18-03 15-16 16-43 ежедн.
Михайловка - Сумы 17-03 18-20 16-40 17-01 ежедн.
Боровенька - Сумы 17-43 19-00 17-15 17-41 ежедн.
Лебедин - Сумы ч-з Тростянец 17-55 20-14 15-30 17-50 ежедн.
Каменное - Сумы 18-02 19-19 17-25 18-00 5,7
Межирич - Сумы 18-10 19-20 17-37 18-06 ежедн.
Курган - Сумы 12-20 19-40 17-55 18-15 5,6,7
Калининское - Сумы 18-30 20-00 16-45 18-25 ежедн.
Охтырка - Сумы 19-19 20-31 17-45 19-16 ежедн.
Лебедин - Сумы 20-00 21-25 18-50 20-15 5,6,7
Лебедин - Сумы 20-00 21-10 18-00 19-00 1,2,4
Охтырка - Сумы 20-33 21-30 19-15 20-31 ежедн.
Васильевка - Сумы 21-10 22-20 20-10 21-08 3,5,6,7

 

В расписаниях возможны изменения