+38 (044) 581-33-99, +38 (050) 450-65-73, +38 (067) 351-37-84, +38 (093) 170-16-64

служба поддержки

{"salt":"7c6fbe1886b7a39146d6743788f86c40"}

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ХАРЬКОВ - АВТОСТАНЦИЯ 2



Забронировать и купить билеты на автобус - онлайн заказ. В случае отсутствия подходящего маршрута автобусов по времени и дате проезда, на некоторых маршрутах, можно заказать для поездки - Авиабилеты по телефону либо Билеты на поезд, при этом оплатить можно на сайте.
 

Расписание автобусов -> Харьков

 

Расписание автобусов Харьков - Автостанция 2 (межобластные маршруты)

 

Маршрут автобуса

рейс №

отправление автобуса из Харькова

конечный пункт

прибытие автобуса

в Харьков

прибытие отправление

Сумское направление

Харьков - Лебедин 251/252 06-40 10-50 14-30 18-40
Харьков - Ромны 191/192 06-50 13-30 14-30 21-05
Харьков - Короп 490/489 13-40 21-05 14-00 21-55
Харьков - Сумы 35/36 07-15 11-45 12-35 17-10
Харьков - Миргород 709/710 07-30 13-18 14-20 20-05
Харьков - Прилуки 157/158 07-50 16-58 09-40 19-00
Харьков - Талалаевка 157/158 07-50 16-50 09-50 19-00
Харьков - Охтырка 497/498 08-10 10-20 11-00 13-10
Харьков - Писаревка 481/482 08-20 11-05 05-05 07-20
Харьков - Краснополье 221/222 08-45 12-20 14-10 18-02
Харьков - Шостка 248/247 09-00 18-25 10-00 19-40
Харьков - Писаревка 691/692 18-10 20-30 14-55 17-15
Харьков - Сумы 467/468 10-00 14-20 16-00 20-30
Харьков - Охтырка 327/328 10-40 13-10 05-35 08-05
Харьков - Кролевец 79/80 11-10 19-40 12-45 21-40
Харьков - Писаревка 693/694 11-40 14-10 08-00 10-15
Харьков - Лебедин 355/356 11-50 16-05 06-15 10-30
Харьков - Глухов 203/204 12-00 20-25 09-30 18-00
Харьков - Краснополье 512/511 12-15 16-24 05-45 10-00
Харьков - Сумы 343/344 12-50 17-25 06-40 11-10
Харьков - Котельва 702/701 12-55 15-51 06-00 08-53
Харьков - Зеньков 373/374 13-10 16-55 07-15 11-00
Харьков - Охтырка 501/502 13-27 15-37 15-55 18-05
Харьков - Краснополье 507/508 13-32 17-10 06-30 10-20
Харьков - Котельва 427/428 13-35 16-55 05-20 08-40
Харьков - Охтырка 357/358 14-10 16-40 7-30 10-00
Харьков - Сумы 464/463 14-25 18-20 05-15 09-05
Харьков - Гадяч 376/375 13-50 17-20 05-30 10-15
Донецьк - Лебедин 357/358 14-40 18-40 08-35 12-45
Харьков - Ромны ч/з Липовую Долину 340/339 15-00 21-25 05-00 11-50
Харьков - Ромни ч/з Сумы 171/172 15-25 22-30 05-40 13-05
Харьков - Краснополье 509/510 15-40 19-08 9-30 13-10
Днепропетровск - Сумы 140/139 15-50 20-20 09-55 15-20
Харьков - Лебедин 359/360 16-05 20-25 10-30 14-50
Харьков - Миргород ч/з Краснокутск 289/290 16-20 22-00 06-25 12-00
Донецк - Сумы 189/190 16-30 20-45 10-50 15-10
Харьков - Охтырка 367/368 17-10 19-40 13-15 15-45
Харьков - Лохвица 293/294 17-30 23-32 08-50 15-30
Харьков - Карловка 526/525 12-50 16-35 05-45 09-35

 

В расписаниях возможны изменения